

| 設備分類 | メーカー | 機種 | 数量 |
|---|---|---|---|
| ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | EXC100L | 1台 |
| AQ327L | 1台 | ||
| AP200L | 1台 | ||
| AP200 | 2台 | ||
| AP330 | 1台 | ||
| 放電加工機 | ソディック | AP1L | 2台 |
| AQ35L | 1台 | ||
| AP-3R | 3台 | ||
| AP1 | 1台 | ||
| 高速細穴放電加工機 | ソディック | K1C | 1台 |
| K1BL | 1台 | ||
| マシニングセンター | 森精機 | NH4000DCG | 1台 |
| 日精浦和 | UA-53 | 1台 | |
| 牧野フライス | MSA40 | 1台 | |
| V33 hyper | 1台 | ||
| ファナック | α-T21iDL | 1台 | |
| ソディック | MC430L | 1台 | |
| 研削盤(成形研磨) | 三井ハイテック | MSG-205M | 2台 |
| MSG-250M | 1台 | ||
| MSG-200M | 5台 | ||
| 岡本工作機械 | UPZ420NC U | 1台 | |
| PFG500DXSL | 1台 | ||
| 研削盤(平面研磨) | 岡本工作機械 | PSG65EXB | 1台 |
| PSG-65DX | 1台 | ||
| 研削盤(万能研磨) | 牧野フライス | C40 | 3台 |
| 研削盤(工具研磨) | 伊藤 | DP3 | 1台 |
| フライス盤 | 牧野フライス | MHJ-20 | 2台 |
| KSA-55 | 1台 | ||
| KSAP | 1台 | ||
| 関東工機 | KR15K II | 1台 | |
| KR−10 | 1台 | ||
| MK-U | 1台 | ||
| 旋盤 | ブルーライン | BL5GL | 1台 |
| ファインカット | 平和テクニカ | N-45 | 1台 |
| HS100 | 1台 | ||
| F31 | 1台 | ||
| コンタマシン | LUXO | LE-300 | 1台 |
| NCC | NCC-300 | 1台 | |
| 表面処理装置 | IEPCO | PM750S | 2台 |
| 精密マイクロハイト | TESA | micro-hite350 | 1台 |



| 設備分類 | メーカー | 機種 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 横型(合計133台) | 住友(38台) | M14/7B | 7t | 2台 |
| M26/15B | 15t | 12台 | ||
| IM 18 | 18t | 1台 | ||
| M18 | 1台 | |||
| M26/18 | 12台 | |||
| SE18DU | 1台 | |||
| SE18S | 2台 | |||
| SG25-MUA | 25t | 1台 | ||
| SH25-NWA | 1台 | |||
| SS30 | 30t | 2台 | ||
| SG50-MW | 50t | 1台 | ||
| SG50-HIPRO MUA | 1台 | |||
| SG100M-HP | 100t | 1台 | ||
| ファナック(46台) | α-15B/C | 15t | 18台 | |
| α-15iA | 7台 | |||
| S-2000i 15A | 10台 | |||
| S-2000i 15B | 5台 | |||
| α-30iA | 30t | 1台 | ||
| S-2000i 30A | 5台 | |||
| ソディック(49台) | LD10EH2 | 10t | 10台 | |
| TR18S3A | 18t | 16台 | ||
| TR20EH | 20t | 2台 | ||
| LD20EH2 | 10台 | |||
| LP30EH2 | 30t | 7台 | ||
| TR40S3 | 40t | 2台 | ||
| 縦型(合計8台) | 住友 | V12/15V | 15t | 2台 |
| V26/15V | 5台 | |||
| 山城 | V40/40V | 40t | 1台 | |
| サーボトラバースロボット | ユーシン精機 | VZ-30D | 1台 | |
| RA-30D | 2台 | |||
| RB-30D | 4台 | |||
| VNUEA100D | 3台 | |||
| ストックシステム | ユーシン精機 | ACS-VF | 4台 | |
| ACS-EGS-H | 3台 | |||



| 設備分類 | メーカー | 機種 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 2次元CAD | アンドール | CAD SuperFX | 8台 |
| 3次元CAD/CAM | PTC | Pro-E | 5式 |
| コダマコーポレーション | TOP-Solid | 9式 | |
| 流動解析 | Mold flow Insight | Autodesk | 1式 |
| CAM | |||
| アンドール | CAMCORE Handy | 1式 | |
| 牧野フライス | FF/CAM,FF-Modeler | 1式 | |
| Vero International Software |
VISI CAD/CAM | 1式 | |
| データ・デザイン | SURFCAM | 1式 | |
| ワイヤー加工 CAM | TACTX | Win MAX CAD/CAM | 2式 |



| 設備分類 | メーカー | 機種 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 端子自動圧入機 (合計30台) | 技研オートマシン | TSG-120 | 11台 |
| TSG-120SP | 10台 | ||
| TSG-130 | 3台 | ||
| セキ技研 | 5台 | ||
| オートスプライス | BLF-100 | 1台 | |
| 工場用顕微鏡 | ニコン | MM-22(DP付) | 3台 |
| MM-60 | 2台 | ||
| MM-40 | 1台 | ||
| M20(DP付) | 2台 | ||
| ミツトヨ | MF-1020TH | 1台 | |
| 3次元測定機 | ミツトヨ | BRT-A504 | 1台 |
| QV202-PRO | 1台 | ||
| QV606-PRO | 1台 | ||
| 投影機 | ニコン | V-12 | 1台 |
| V-12A | 1台 | ||
| V-20A | 1台 | ||
| 八海統合生産・原価管理システム | 富士通 | 1式 | |
| 自動立体倉庫 | 村田機械 | 原材料用 | 2台 |
| 仕掛品用 | 1台 | ||


